產品中心
工業(yè)用品
單列超長物料自動包裝機
產品編號:KSB30-W
設備特點:該機型具有速度快,故障少,損耗低的特點。專利橫封采用偏心懸臂式結構,橫封結構故障率極低,剛性高,慣性小,精度高,雙伺服驅動穩(wěn)定高速,特殊熱封設計,更快更牢,機械切刀設計,可靠且無需氣源。枕包機含輸送機總長度僅2.9米,節(jié)省寶貴空間。通過自動理料,節(jié)省人工,提高效率,自動化程度高,是聯線生產的優(yōu)質選擇。
適用范圍:各類藥品、食品、日用品、工業(yè)用品等固體類的包裝或液體類的二次包裝。 廣西梧州、湖南正清、廣東先通、江西杏林白馬、吉林七維、四川禾億、浙江萬晟、合肥利民等諸多企業(yè)均采用了此款機型、使用效果超過廠家預期。
設備特點:該機型具有速度快,故障少,損耗低的特點。專利橫封采用偏心懸臂式結構,橫封結構故障率極低,剛性高,慣性小,精度高,雙伺服驅動穩(wěn)定高速,特殊熱封設計,更快更牢,機械切刀設計,可靠且無需氣源。枕包機含輸送機總長度僅2.9米,節(jié)省寶貴空間。通過自動理料,節(jié)省人工,提高效率,自動化程度高,是聯線生產的優(yōu)質選擇。
適用范圍:各類藥品、食品、日用品、工業(yè)用品等固體類的包裝或液體類的二次包裝。 廣西梧州、湖南正清、廣東先通、江西杏林白馬、吉林七維、四川禾億、浙江萬晟、合肥利民等諸多企業(yè)均采用了此款機型、使用效果超過廠家預期。
產品詳情
主要功能:
包裝機功能簡介 | ||
序號 | 功能名稱 | 功能說明 |
1 | 多級權限管理 | 多賬戶、多層級管理 |
2 | 中英文雙語切換 | 適用多種語言環(huán)境 |
3 | 自動累計包裝機產量 | 自動累計產量、班次產量、成品產量等 |
4 | 配方保存 | 可適用幾百組品種不同規(guī)格生產參數保存 |
5 | 故障自檢,狀態(tài)監(jiān)控 | 故障原因、運行狀態(tài)PLC屏幕實時顯示 |
6 | 過載保護功能 | 機器過載自動停機,防止設備損壞 |
7 | 光標對版和定長追蹤 | 有色標運行和無色標運行兩種模式 |
8 | 運行速度及袋長設定 | 觸摸屏上設定,即設即切。 |
9 | 料倉寬度、長度可調整 | 適用多種規(guī)格和多種版型的藥板供料 |
10 | 輸送機導槽快速調整 | 單手旋鈕簡單操作,寬度調整僅需數秒 |
11 | 供料數量設定 | 根據需要直接PLC屏幕設定供料數量 |
12 | 供料數量檢測 | 根據物料數量做出相應處理 |
13 | 供料位置調整 | 開停機時均可按鈕調整或觸屏上數字化調整 |
14 | 物料錯位檢測 | 多個物料的位置關系檢測 |
15 | 拉膜張力快速調整 | 拉膜張力快速調整, 單手旋鈕操作,運行狀態(tài)進行調整,快速直觀 |
16 | 縱封拉力伺服單獨調整 | 單獨伺服控制縱封拉力,成型更好 |
17 | 縱封自動開合 | 停機縱封自動打開,開機自動閉合 |
18 | 縱封寬度可調 | 縱封合具有牽引導向輪,可在運行時調整縱封寬度,成型穩(wěn)定。 |
19 | 寬度量化調整 | 膜對齊定量微調 |
20 | 物料夾運功能 | 適用包裝重量大的物品,防止物料竄動 |
21 | 橫封防壓爛功能 | 特殊工藝,端封四層處不軋爛 |
22 | 條件剔除功能 | 按需剔除膜接頭、多板少板等 |
以下為選配功能 | ||
序號 | 功能名稱 | 功能說明 |
1 | 縱封蓋板水冷卻系統(tǒng) | 保持縱封輪上方低溫,避免燙傷包裝膜和包裝物 |
2 | 不停機自動接膜 | 可以不停機換膜、保證生產線的連續(xù) |
3 | 自動理料供料 | 節(jié)省人工,大幅度提高生產效率 |
4 | 打碼機 | 有墨輪、熱轉印、激光打碼機等可選配 |
5 | 干燥劑自動投包機 | 可加裝各類干燥劑、抗氧化劑投包機 |
6 | 充氮氣裝置 | 包裝內充入氮氣,防壓、防氧化 |
主要性能參數:
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 包裝膜最大寬度 | 500mm |
2 | 袋長范圍 | 70 mm~所需要求 |
3 | 生產能力(根據包裝材料而定) | 低速不限,穩(wěn)定速度280-310包/分(57x80標準板1~2板,65μ鋁箔膜)鍍鋁膜可達300-600包/分(與包裝的材質和包裝物的數量、長度有關) |
4 | 包裝尺寸 | L 70~300mm,W 20~95mm, H 1~55mm (可特殊設計) |
5 | 額定頻率 | 50Hz |
6 | 額定電壓 | AC220V |
7 | 總功率 | 8.4kW |
8 | 機器重量 | ≈1100Kg |
9 | 外形尺寸 | 長×寬×高 2950×1180×1600mm |
關鍵元器件配置表:
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 用量 | 備注 |
1 | 運動控制器 | LMC058 | 1 | 施耐德 |
2 | 伺服電機 | 750W+400W | 5 | 施耐德 |
3 | 伺服驅動器 | 750W+400W | 5 | 施耐德 |
4 | 真彩觸摸屏 | HMIGXU3500 | 1 | 施耐德 |
5 | 溫控儀 | E5CC-QX2ASM | 4 | 歐姆龍 |
6 | 光電開關 | LX-111 | 1 | 松下 |
7 | 微動開關 | Z-15GW-B | 2 | 歐姆龍 |
8 | 空氣開關 | 6 | 施耐德 | |
9 | 按鈕、旋鈕、基座 | 7 | 施耐德 | |
10 | 刀座和切刀 | 4 | 科信特制 | |
11 | 同步帶 | 5 | 意大利麥高迪 | |
12 | 橫封總成 | 1套 | 科信特制 |
注:數據如有更改,恕不另行通知